| 規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | 細(xì)絲,電纜護(hù)套 | ||
| 備注說(shuō)明 | 182-2211-3077 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.04到1.08 | g/cm³ | |
| 粘度 | 160.000到200.000 | g/cm³ | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | >50.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | >150 | % | ||
| 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | >30.0 | MPa | ||
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 205到215 | °C | |
| 補(bǔ)充信息 | Granularity | 30.0到50.0 | N/g | ||
| LossonDrying | <1.0 | % | |||
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)